







Opazili smo, da uporabljate vtičnik za blokiranje oglasov. Naš meni morda ne bo deloval pravilno. Prosimo, izklopite ad blocker za boljšo uporabniško izkušnjo.
Vrhunski kolesarksi trenažer, še za stopničko boljši. Trenažer NEO 2T Smart z izboljšano zasnovo in prenovljenimi sestavnimi deli zagotavlja pristnejše doživetje, več možnosti za analizo obratov pedalov in številne druge prednosti.
Lastnosti:
Povezljivost:
Lastnosti treninga:
Zahteve za električno napajanje | 110–240 V |
Indikator napajanja | Večbarvni indikator LED, pika na tleh |
Indikator povezave (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indikatorja LED |
Razmerje prestav | Nastavitev verižnikov: do 3 zobniki, število zob na zobnik nastavljivo od 22 do 53; zadnji verižnik: do 12 zobnikov, število zob na zobnik nastavljivo od 11 do 40. |
Faktor Q | 147 mm |
Največja moč | 2200 W |
Največji naklon | 25 % |
Simulacija spusta | da |
Največji navor | 88 Nm |
Največja zavorna sila | 260 N |
Vztrajnik | Virtualni |
Masni vztrajnostni moment | Spremenljiv do 125 kg |
Umerjanje | Umerjanje ni potrebno |
Tloris | 575 × 750 mm |
Višina | 55 mm |
Teža | 21,5 kg |
Brezžična komunikacija | Povezljivost s tehnologijo ANT+, brezžično tehnologijo Bluetooth |
Upravljanje | Pametni telefon, tablični računalnik, kolesarski računalniki ANT+, samostojno delovanje, povezava z računalnikom prek antene ANT+ |
Izhodne vrednosti | Hitrost, kadenca, moč |
Prikazovanje vrednosti | Pametni telefon, tablični računalnik, kolesarski računalniki, računalnik z anteno ANT+ |
Natančnost | <1 % |
KOLESARJENJE – TEK – KAMPIRANJE – ZIMSKI ŠPORTI: naj se avantura začne!
DELOVNI ČAS
Plačilo lahko izvedete preko PayPal, MasterCard in Visa, prav tako po predračunu ali po povzetju preko GLS dostavne službe ali Pošte Slovenije.
2024 © Factory Store d.o.o. Vse pravice pridržane.